Календарь Игр
javascript:;" rel="nofollow" onclick="loginPopupForm(); return false;
страница подготовлена с использованием материала из Википедии (http://ru.wikipedia.org)
Расписание соревнований
при нажатии на название вида спорта Вы будете переадресованы на страницу Википедии с описанием этого вида спорта. На странице с описанием хоккея будут размещены турнирные таблицы и результаты прошедших игр.ЦО | Церемония открытия | ● | Квалификации | № | Финалы соревнований | ПВ | Показательные выступления | ЦЗ | Церемония закрытия |
Февраль | 06 Чт |
07 Пт |
08 Сб |
09 Вс |
10 Пн |
11 Вт |
12 Ср |
13 Чт |
14 Пт |
15 Сб |
16 Вс |
17 Пн |
18 Вт |
19 Ср |
20 Чт |
21 Пт |
22 Сб |
23 Вс |
Медали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ЦО | ЦЗ | ||||||||||||||||||
Биатлон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Бобслей | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 3 | |||||||||||||
Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Кёрлинг | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 12 | |||||||
Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Лыжные гонки | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Прыжки с трамплина | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Санный спорт | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Скелетон | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Сноубординг | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
Фигурное катание | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ПВ | 5 | |||||||
Фристайл | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
Хоккей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
Шорт-трек | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Медалей за день | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 98 | |||
Медалей всего | 5 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 56 | 62 | 67 | 75 | 81 | 88 | 95 | 98 | ||||
Февраль | 06 Чт | 07 Пт | 08 Сб | 09 Вс | 10 Пн | 11 Вт | 12 Ср | 13 Чт | 14 Пт | 15 Сб | 16 Вс | 17 Пн | 18 Вт | 19 Ср | 20 Чт | 21 Пт | 22 Сб | 23 Вс | Медали |
страница подготовлена с использованием материала из Википедии (http://ru.wikipedia.org)