карта сайта |
к полезным мелочам подготовка семян к посеву
Лунный посевной календарь на 2012 год
Представленный здесь Лунный посевной календарь поможет Вам выбрать наилучшие дни для посева семян, в ежедневнике Вы найдете более конкретные рекомендации на каждый день и некоторые полезные советы, но помните одно золотое правило:
в дни Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в обычные дни. Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение.
Обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней для различных регионов России.
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Перец, Баклажан | 1-2,27-29 | 24-26 | 4-6,23-24 | |||||||
Томат | 1-2,27-29 | 24-26 | 4-6,23-24 | 1-3 | ||||||
Физалис овощной | 24-26 | 4-6,23-24 | 1-3 | |||||||
Огурцы | 24-26 | 4-6,23-24 | 1-3,29,30 | 25-27 | 21-24 | |||||
Тыква, Кабачок, Патисон | 4-6,23-24 | 1-3,29,30 | 25-27 | 21-24 | ||||||
Горох, Бобы | 1-3,29,30 | 25-27 | 21-24 | |||||||
Фасоль | 1-3,29,30 | 25-27 | 21-24 | |||||||
Зерновые злаки | 1-3,29,30 | 25-27 | 15,16 | 2-4 | ||||||
Салат | 25,26 | 4-6,23 | 2,3,30,31 | 4,27,28 | 23,24 | 1,2,20,21,29 | 26-28 | 22-24 | ||
Укроп | 25,26 | 4-6,23 | 2,3,30,31 | 4,27,28 | 23,24 | 1,2,20,21,29 | 26-28 | 22-24 | ||
Капуста | 4-6,23 | 2,3,30,31 | 4,27,28 | 23,24 | ||||||
Лук на перо | 25,26 | 4-6,23 | 2,3,30,31 | 4,27,28 | 23,24 | 1,2,20,21,29 | 26-28 | 22-24 | 17,18,25,26 | |
Базилик | 4,27,28 | 23,24 | 1,2,20,21,29 | |||||||
Петр, сельд лист | 25,26 | 4-6,23 | 2,3,30,31 | 4,27,28 | 23,24 | 17,18,25,26 | ||||
Лук порей | 25,26 | 4-6,23 | 2,3,30,31 | 4,27,28 | ||||||
Цветная капуста, брокколи | 1,2,28,29 | 24,25 | 3,4,30,31 | 27,28 | ||||||
Цветы | 2,3 | 1,2,28,29 | 24,25 | 3,4,30,31 | 27,28 | 21,22 | 17,18 | |||
Морковь | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | 6,7 | 1,2,30,31 | |||||
Свекла | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | 6,7 | ||||||
Петрушка на корень | 18,19 | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | 1,2,30,31 | |||||
Сельдерей корневой | 18,19 | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | 1,2,30,31 | |||||
Брюква, репа |   |   | 12,13 | 9-11,18,19 | ||||||
Редис | 18,19 | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | 9,10 | |||||
Редька лет, дайкон | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | 6,7,14-16 | ||||||
Редька зимняя | 9-11,18,19 | 6,7,14-16 | ||||||||
Лук на репку | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | |||||||
Чеснок яровой | 16,17 | 12,13 | 9-11,18,19 | |||||||
Чеснок озимый | 4-6 | 2,3 | ||||||||
Картофель яровизация | 16,17 | 12,13 | ||||||||
Картофель посадка | 12,13 | 9-11,18,19 | 6,7,14-16 | |||||||
Земляника | 4,27,28 | 23,24 | 22-24 | 17,18,25,26 | ||||||
Малина | 4,27,28 | 23,24 | 22-24 | 17,18,25,26 | ||||||
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Запрещеные для посева дни | 23 9 | 22 8 | 22 8 | 21 6 | 21 6 | 19 4 | 19 1 | 172 | 1630 | 1529 |
© Димон_С 2008 - 2012статистика: |
все права защищены и находятся у правообладателя. | ©тырено ТУТ. Автор: Козлов Сергей |