вернуться к оглавлению

ГРАФИК
Движения автобусов на пригородных и междугородных маршрутах МУП
«Чусовское АТП»

N 242"Чусовой – Лысьва"
(время в пути: 0-50; расст. в км: 25,2)

из Чусового из Лысьвы
06-30, 08-30, 10-30, 11-00, 11-30, 13-00, 13-30, 15-00, 15-30, 17-30, 20-10 07-30, 09-30, 11-30, 12-00, 12-30, 14-00, 14-30, 16-00, 16-30, 18-30, 21-10

№ 321"Чусовой-Всесвятский" пн,вт,ср,чт,пят.
(время в пути: 0-50; расст. в км: 27,1)

из Чусового из Всесвятского
06-30, 08-30, 12-50, 14-50, 17-30 07-30, 09-30, 13-50, 15-50, 18-30
доп. пятница: 8-00, 10-00 доп. пятница: 9-00, 11-00
Суббота: 6-10 (до п. Скальный) 6-30,-8-00, 8-30, 10-00, 12-30 (до п. Скальный), 12-50, 14-50, 17-30 Суббота: 6-45, 7-30, 9-00, 9-30,11-00,13-30,13-50,15-50,18-30
Воскресенье: 8-20, 10-20, 13-20, 15-20, 17-20 Воскресенье: 9-20, 11-20, 14-20, 16-20, 18-20

№ 321"Чусовой-Скальный" пн,вт,ср,чт,пят.
(время в пути: 0-35; расст. в км: 19,1)

из Чусового из Всесвятского
6-10, 6-15, 7-15, 12-30 6-50, 6-45, 7-45, 13-00

№ 322"Чусовой-Кучино"
(время в пути: 1-05; расст. в км: 30,4)

из Чусового из Кучино
06-30, 08-50, 12-45, 15-40, 18-30 07-40, 10-00, 13-55, 16-50, 19-40

"Чусовой-Копально"
(время в пути: 0-50; расст. в км: 22,3)

дни недели из Чусового из Копально
ПН, ВТ, СР, ЧТВ, 6-20, 8-00, 11-30, 17-40 6-45, 8-55, 12-25, 18-35
Пятница 6-20, 8-00, 11-30, 15-00, 17-40 6-45, 8-55, 12-25, 15-55, 18-35
Суббота 8-00, 10-00, 13-00, 15-00, 17-40 8-55, 10-55, 13-55, 15-55, 18-35
Воскресенье 8-00, 11-30, 17-00 8-55, 12-25, 17-55

№ 322"Чусовой-В.Калино"
(время в пути: 0-25;)

дни недели из Чусового из Н.Калино
в рабочие дни 20-50 21-20

№ 322"Чусовой-Н.Калино"
(время в пути: 0-35; расст. в км: 15,4)

N 242"Чусовой – Лысьва"
(время в пути: 0-50; расст. в км: 25,2)

дни недели из Чусового из Н.Калино
в рабочие дни 07-45, 12-30 08-25, 13-10
из Чусового из Лысьвы
06-30, 08-30, 10-30, 11-00, 11-30, 13-00, 13-30, 15-00, 15-30, 17-30, 20-10 07-30, 09-30, 11-30, 12-00, 12-30, 14-00, 14-30, 16-00, 16-30, 18-30, 21-10

№ 321"Чусовой-Всесвятский" пн,вт,ср,чт,пят.
(время в пути: 0-50; расст. в км: 27,1)

из Чусового из Всесвятского
06-30, 08-30, 12-50, 14-50, 17-30 07-30, 09-30, 13-50, 15-50, 18-30
доп. пятница: 8-00, 10-00 доп. пятница: 9-00, 11-00
Суббота: 6-10 (до п. Скальный) 6-30,-8-00, 8-30, 10-00, 12-30 (до п. Скальный), 12-50, 14-50, 17-30 Суббота: 6-45, 7-30, 9-00, 9-30,11-00,13-30,13-50,15-50,18-30
Воскресенье: 8-20, 10-20, 13-20, 15-20, 17-20 Воскресенье: 9-20, 11-20, 14-20, 16-20, 18-20

№ 321"Чусовой-Скальный" пн,вт,ср,чт,пят.
(время в пути: 0-35; расст. в км: 19,1)

из Чусового из Всесвятского
6-10, 6-15, 7-15, 12-30 6-50, 6-45, 7-45, 13-00

№ 322"Чусовой-Кучино"
(время в пути: 1-05; расст. в км: 30,4)

из Чусового из Кучино
06-30, 08-50, 12-45, 15-40, 18-30 07-40, 10-00, 13-55, 16-50, 19-40

"Чусовой-Копально"
(время в пути: 0-50; расст. в км: 22,3)

дни недели из Чусового из Копально
ПН, ВТ, СР, ЧТВ, 6-20, 8-00, 11-30, 17-40 6-45, 8-55, 12-25, 18-35
Пятница 6-20, 8-00, 11-30, 15-00, 17-40 6-45, 8-55, 12-25, 15-55, 18-35
Суббота 8-00, 10-00, 13-00, 15-00, 17-40 8-55, 10-55, 13-55, 15-55, 18-35
Воскресенье 8-00, 11-30, 17-00 8-55, 12-25, 17-55

№ 322"Чусовой-В.Калино"
(время в пути: 0-25;)

дни недели из Чусового из Н.Калино
в рабочие дни 20-50 21-20

№ 322"Чусовой-Н.Калино"
(время в пути: 0-35; расст. в км: 15,4)

дни недели из Чусового из Н.Калино
в рабочие дни 07-45, 12-30 08-25, 13-10

№ 323"Чусовой-Бобровка-Мыс"
(время в пути: 1-55; расст. в км: 48,8)

дни недели из Чусового из Мыса
пн.,ср.,пят. 06-30, 18-30 08-30, 20-30
Суббота 08-00, 13-40 10-00, 15-40
"Чусовой-Мыс" Воскресенье 12-30 14-30

№ 634"Чусовой-Кунгур"
(время в пути: 3-00; расст. в км: 132,4

дни недели из Чусового из Кунгура
Пт, Сб, Вскр, Пн 09-00 14-10

№ 665 "Чусовой-Успенка"
(время в пути: 1-55; расст. в км: 70,5)

дни недели из Чусового из Успенки
Пн, Ср 06-45, 16-00 08-45, 18-00
Пятница 06-45, 17-30 08-45, 19-30
Суббота 07-30, 16-00 9-30, 18-00
Воскресенье 13-20 15-20

№ 673 "Чусовой-В.Городки"
(время в пути: 1-55; расст. в км: 64,4)

дни недели из Чусового из В.Городков
Пн, Ср, Пт 06-30, 17-15 08-30, 19-15
Суббота 15-00 17-00
Воскресенье 14-20 16-20

№ 680"Чусовой-Пермь"
(время в пути: 2-40; расст. в км: 139,9км)

дни недели из Чусового из Перми
ежедневно 7-30, 14-20 11-05, 18-25
рабочие дни 6-45, 10-00, 14-20, 16-00 10-15, 16-30
суббота 10-00 13-55
суббота, воскресенье 08-30 13-05
пят. суб., вскр. 16-00 19-20

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту №1

Хл./завод Горбольница Хл./завод Горбольница Хл./завод Горбольница
(в рабочие дни) (в рабочие дни) (в выходные дни)
7-10 7-35 7-35 8-00 9-40 10-05
7-55 8-20 8-20 8-45 10-30 10-55
8-40 9-05 9-05 9-30 11-20 11-45
9-25 9-50 9-50 10-15 12-10 12-35
10-10 10-35 10-35 11-00 13-00 13-25
10-55 11-20 11-20 обед 13-50 обед
11-40 12-05 12-20 12-45 15-00 15-25
12-25 обед 13-05 13-30 15-50 16-15
13-25 13-50 13-50 14-15 16-40 17-05
14-10 14-35 14-35 15-00 17-30 17-55
14-55 15-20 15-20 15-45 18-20 18-45
15-40 16-05 16-05 16-30 19-10 окончание смены
16-25 16-50 16-50 17-15
17-10 17-35 17-35 18-00
17-55 18-20 18-20 18-45
18-40 19-05 19-05 19-30
19-25 19-50 19-50 20-15
20-10 20-35 20-35 21-00
20-55 окончание смены 21-20 окончание смены

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту №2
(в рабочие дни)

Ул.50 лет ВЛКСМ Горбольница Ул.50 лет ВЛКСМ Горбольница Ул.50 лет ВЛКСМ Горбольница Ул.50 лет ВЛКСМ Горбольница
6-05 6-29 6-57 7-21 6-31 6-55 6-51 7-15
6-44 7-08 7-36 8-00 7-10 7-34 9-27 9-51
7-23 7-47 8-15 8-39 7-49 8-13 10-06 10-30
8-02 8-26 8-54 9-18 8-28 8-52 10-45 11-09
8-41 9-05 9-33 9-57 9-07 9-31 11-24 смена
9-20 обед 10-12 обед 9-46 10-10 15-24 15-48
10-20 10-44 11-12 11-36 10-25 обед 16-03 16-27
10-59 11-23 11-51 12-15 11-25 11-49 16-42 17-06
11-38 10-02 12-30 12-54 12-04 12-28 17-21 17-45
12-17 12-41 13-09 13-33 12-43 13-07 18-00 18-24
12-56 13-20 13-48 14-12 13-22 13-46 18-39 19-03
13-35 13-59 14-27 14-51 14-01 14-25 19-18 19-42
14-14 14-38 15-06 15-30 14-40 15-04 19-57 20-21
14-53 15-17 15-45 16-09 15-19 15-43 20-36 21-00
15-32 15-56 16-24 16-48 15-58 16-22 21-15 окончание смены
16-11 16-35 17-03 17-27 16-37 17-01
16-50 17-14 17-42 18-06 17-16 17-40
17-29 17-53 18-21 18-45 17-55 18-19
18-08 18-32 19-00 19-24 18-34 18-58
18-47 19-11 19-39 20-03 19-13 19-37
19-26 обед 20-18 20-42 19-52 обед
20-26 20-50 20-57 смена 20-52 21-16
21-05 21-29 21-31 21-55
21-44 22-08 22-10 22-34
22-23 22-47 22-49 23-13
23-02 23-26 23-38 23-52
23-41 24-05 24-07 смена
24-20 смена

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту №2
(в выходные дни)

Ул.50 лет ВЛКСМ Горбольница Ул.50 лет ВЛКСМ Горбольница Ул.50 лет ВЛКСМ Горбольница
7-23 7-47 6-18 6-42 8-28 8-52
8-02 8-26 6-57 7-21 9-07 9-31
8-41 9-05 7-36 8-00 9-46 10-10
9-20 9-44 8-15 8-39 10-29 10-49
9-59 10-23 8-54 9-18 11-04 обед
10-38 11-02 9-33 9-57 12-04 12-28
11-17 11-41 10-12 обед 12-43 13-07
11-56 обед 11-12 11-36 13-22 13-46
12-56 13-20 11-51 12-15 14-01 14-25
13-35 13-59 12-30 12-54 14-40 15-04
14-14 14-38 13-09 13-33 15-19 15-43
14-53 15-17 13-48 14-12 15-58 16-22
15-32 15-56 14-27 14-51 16-37 17-01
16-11 16-35 15-06 15-30 17-16 17-40
16-50 17-14 15-45 16-09 17-55 18-19
17-29 17-53 16-24 16-48 18-34 18-58
18-08 18-32 17-03 17-27 19-13 19-37
18-47 19-11 17-42 18-06 19-52 обед
19-26 обед 18-21 18-45 20-52 21-16
20-26 20-50 19-00 19-24 21-31 21-55
21-05 21-29 19-39 20-03 20-10 22-34
21-44 22-08 20-18 20-42 22-49 23-13
22-23 22-47 20-57 окончан.смены 23-28 23-52
23-02 23-26 24-07 окончан.смены
23-41 24-05
24-20 рейс до ЧМЗ

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 2у
(в рабочие дни)

Ул.50 лет ВЛКСМ Площадь ЧМЗ Ул.50 лет ВЛКСМ Площадь ЧМЗ
6-30 6-45 6-55 7-10
7-20 7-35 7-45 8-00
8-10 8-25 8-35 8-50
9-00 9-15 9-25 9-40
9-50 10-05 10-15 10-30
10-40 10-55 11-05 11-20
11-30 11-45 11-55 окончан.смены

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 3
(в рабочие дни)

Школа №13 Горбольница Школа №13 Горбольница Школа №13 Горбольница
6-00 6-21 6-56 7-17 6-28 6-49
6-42 7-03 7-38 7-59 7-10 7-31
7-24 7-45 8-20 8-41 7-52 8-13
8-06 8-27 9-02 9-23 8-34 8-55
8-48 9-09 9-44 10-05 9-16 обед
9-30 9-51 10-26 обед 10-16 10-37
10-12 обед 11-26 11-47 10-58 11-19
11-12 11-33 12-08 12-29 11-40 12-01
11-54 12-15 12-50 13-11 12-22 12-43
12-36 12-57 13-32 13-53 13-04 13-25
13-18 13-39 14-14 14-35 13-46 14-07
14-00 14-21 14-56 15-17 14-28 14-49
14-42 15-03 15-38 15-59 15-10 15-31
15-24 15-45 16-20 16-41 15-52 16-13
16-06 16-27 17-02 17-23 16-34 16-55
16-48 17-09 17-44 18-05 17-16 17-37
17-30 17-51 18-26 18-47 17-58 18-19
18-12 18-33 19-08 19-29 18-40 19-01
18-54 19-15 19-50 20-11 19-22 обед
19-36 19-57 20-32 20-53 20-15 20-36
20-18 обед 21-14 окончан.смены 20-57 21-18
21-18 21-39 21-39 22-00
22-00 22-21 22-21 22-42
22-42 23-03 23-03 23-24
23-24 23-45 23-45 24-06
24-06 24-27 27-27 окончан.смены
24-48 окончан.смены

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 3
(в выходные дни)

Школа №13 Горбольница Школа №13 Горбольница Школа №13 Горбольница
6-00 6-21 8-20 8-41 6-28 6-49
6-42 7-03 9-02 9-23 7-10 7-31
7-24 7-45 9-44 10-05 7-52 8-13
8-06 8-27 10-26 10-47 8-34 8-55
8-48 9-09 11-08 обед 9-16 обед
9-30 9-51 12-08 12-29 10-16 10-37
10-12 обед 12-50 13-11 10-58 11-19
11-12 11-33 13-32 13-53 11-40 12-01
11-54 12-15 14-14 14-35 12-22 12-43
12-36 12-57 14-56 15-17 13-04 13-25
13-18 13-39 15-38 15-59 13-46 14-07
14-00 14-21 16-20 16-41 14-28 14-49
14-42 15-03 17-02 17-23 15-10 15-31
15-24 15-45 17-44 18-05 15-52 16-13
16-06 16-27 18-26 18-47 16-34 16-55
16-48 17-09 19-08 19-29 17-16 17-37
17-30 17-51 19-50 20-11 17-58 18-19
18-12 18-33 20-32 20-53 18-40 19-01
18-54 19-15 21-14 окончан.смены 19-22 обед
19-36 19-57 20-15 20-36
20-18 обед 20-57 21-18
21-18 21-39 21-39 22-00
22-00 22-21 22-21 22-42
22-42 23-03 23-03 23-24
23-24 23-45 23-45 24-06
24-06 24-27 24-27 окончан.смены

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 4

п. Кирова п.Архиповка
6-30 7-00
7-00 7-30
7-30 до пл.ЧМЗ
7-55 до пл.ЧМЗ
8-00 8-30
9-00 9-30
10-00 10-30
11-00 11-30
12-00 12-30
13-00 13-30
14-00 (Камгес) 14-30
15-00 15-30 см
16-00 16-30
17-00 (Камгес) 17-30
18-00 18-30
19-00 19-30
20-00 20-30
21-00 21-30
21-30 22-00
22-30 23-00
24-30 окончан.смены

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 4а

Школа №13 п. Кирова
6-55 7-25
7-55 окон.

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 5

Школа №13 п.Сплавщиков Школа №13 п.Сплавщиков
6-15 6-45 6-45 7-15
7-15 7-45 7-45 8-15
8-15 8-45 8-45 9-15
9-15 9-45 9-45 10-15
10-15 обед 10-45 11-15
11-15 11-45 11-45 обед
12-15 12-45 12-45 13-15
13-15 13-45 13-45 14-15
14-15 14-45 14-45 15-15
15-15 15-45 15-45 16-15
16-15 16-45 16-45 17-15
17-15 17-45 17-45 18-15
18-15 18-45 18-45 19-15
19-15 обед 19-45 20-15
20-15 20-45 20-45 обед
21-15 21-45 21-45 22-15
22-15 22-45 22-45 23-15
23-15 23-45 23-45 00-15
00-15 00-45 00-45 окончан.смены
01-15 окончан.смены

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 6

Школа № 13 п.Архиповка Школа № 13 п.Архиповка Школа № 13 п.Архиповка Школа № 13 п.Архиповка
(в рабочие дни) (в рабочие дни) (в выходные дни) (в выходные дни)
6-00 6-30 6-30 7-00 6-30 7-00 9-00 9-30
7-00 7-30 7-30 8-00 7-30 8-00 10-00 10-30
8-00 8-30 8-30 9-00 8-30 9-00 11-00 11-30
9-00 обед 9-30 10-00 9-30 10-00 12-00 обед
10-00 10-30 10-30 обед 10-30 обед 13-00 13-30
11-00 11-30 11-30 12-00 11-30 12-00 14-00 14-30
12-00 12-30 12-30 13-00 12-30 13-00 15-00 15-30
13-00 13-30 13-30 14-00 13-30 14-00 16-00 16-30
14-00 14-30 14-30 15-00 14-30 15-00 17-00 17-30
15-00 15-30 15-30 16-00 15-30 16-00 18-00 18-30
16-00 16-30 16-30 17-00 16-30 17-00 19-00 19-30
17-00 17-30 17-30 18-00 17-30 18-00 20-00 обед
18-00 18-30 18-30 19-00 18-30 19-00 21-00 21-30
19-00 19-30 19-30 20-00 19-30 20-00 22-00 22-30
20-00 обед 20-30 обед 20-30 обед 23-00 23-30
21-00 21-30 21-30 22-00 21-30 22-00 24-00 окончан.смены
22-00 22-30 22-30 23-00 22-30 23-00
23-00 23-30 23-30 24-00 23-30 24-00
24-00 окончан.смены 24-30 окончан.смены 24-30 окончан.смены

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту №7

п. Металлургов ул. Революционная п. Металлургов ул. Революционная п. Металлургов ул. Революционная п. Металлургов ул. Революционная
(в рабочие дни) (в рабочие дни) (в выходные дни) (в выходные дни)
6-00 6-30 6-30 7-00 6-00 6-30 8-30 9-00
7-00 7-30 7-30 8-00 7-00 7-30 9-30 10-00
8-00 8-30 8-30 9-00 8-00 8-30 10-30 11-00
9-00 9-30 9-30 10-00 09-00 09-30 11-30 Обед
10-00 Обед 10-30 Обед 10-00 Обед 12-30 13-00
11-00 11-30 11-30 12-00 11-00 11-30 13-30 14-00
12-00 12-30 12-30 13-00 12-00 12-30 14-30 15-00
13-00 13-30 13-30 14-00 13-00 13-30 15-30 16-00
14-00 14-30 14-30 15-00 14-00 14-30 16-30 17-00
15-00см 15-30 15-30 16-00 15-00см 15-30 17-30 18-00
9-00 9-30 9-30 10-00 09-00 09-30 11-30 Обед
16-00 16-30 16-30 17-00 16-00 16-30 18-30 19-00
17-00 17-30 17-30 18-00 17-00 17-30 19-30 20-00
18-00 18-30 18-30 19-00 18-00 18-30 20-30 Обед
19-00 Обед 19-30 20-00 19-00 Обед 21-30 22-00
20-00 20-30 20-30 Обед 20-00 20-30 22-30 23-00
21-00 21-30 21-30 22-00 21-00 21-30 23-30 24-00
22-00 22-30 22-30 23-00 22-00 22-30 24-30 Окон.см
23-00 23-30 23-30 24-00 23-00 23-30
23-55 (ЧМЗ 24-05) 24-20 24-30 Окон.см. 23-55 (ЧМЗ 24-05) 24-20
24-45 до шк. №13 Окон.см. 24-45 до шк. №13 Окон.см.

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 8

Школа № 13 пл. ЧМЗ Школа № 13 пл. ЧМЗ Школа № 13 (в выходные дни) пл. ЧМЗ (в выходные дни)
6-44 7-02 6-55 7-20 9-44 10-02
7-20 7-38 7-38 7-56 10-20 10-38
7-56 8-14 8-14 8-32 10-56 11-14
8-32 8-50 8-50 9-08 11-32 11-50
9-08 9-26 9-26 9-44 12-08 12-26
9-44 10-02 10-02 Окон.см. 12-44 13-02
10-20 10-38 13-20 13-38
10-56 Обед 13-56 14-14
12-22 12-40 14-32 Окон.см.
12-58 13-16
13-34 13-52
14-10 14-28
14-46 15-04
15-22 15-40
15-58 16-16
16-34 16-52
17-10 Окон.см

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 9

ул. Отдыха Горбольница ул. Отдыха Горбольница
6-40 7-05 7-01 7-26
7-22 7-47 7-43 8-08
8-04 8-29 8-25 8-50
8-46 9-11 9-07 9-32
9-28 9-53 9-49 Обед
10-10 10-35 10-42 11-07
10-52 Обед 11-24 11-49
11-45 12-10 12-06 12-31
12-27 12-52 12-48 13-13
13-09 13-34 13-30 13-55
13-51 14-16 14-12 14-37
14-33 14-58 14-54 15-19
15-15см 15-40 15-36см 16-01
15-57 16-22 16-18 16-43
16-39 17-04 17-00 17-25
17-21 17-46 17-42 18-07
18-03 18-28 18-24 18-49
18-45 19-10 19-06 19-31
19-27 Обед 19-46 20-13
20-20 20-45 20-30 Окон.см.
21-02 21-27
21-44 22-09
22-26 Окон.см.

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 10
(в рабочие дни)

ул. Отдыха п. Архиповка ул. Отдыха п. Архиповка ул. Отдыха п. Архиповка
6-10 6-40 6-30 7-00 6-45 7-15
7-00 7-30 7-20 7-50 7-35 8-05
7-50 8-20 8-10 8-40 8-25 8-55
8-40 9-10 9-00 9-30 9-15 9-45
9-30 10-00 9-50 Обед 10-05 10-35
10-20 Обед 10-50 11-20 10-55 Обед
11-20 11-50 11-40 12-10 11-55 12-25
12-10 12-40 12-30 13-00 12-45 13-15
13-00 13-30 13-20 13-50 13-35 14-05
13-50 14-20 14-10 14-40 14-25 14-55
14-40 15-10 15-00 15-30 15-15см 15-45
15-30см 16-00 15-50см 16-20 16-05 16-35
16-20 16-50 16-40 17-10 16-55 17-25
17-10 17-40 17-30 18-00 17-45 18-15
18-00 18-30 18-20 18-50 18-35 19-05
18-50 19-20 19-10 19-40 19-25 19-55
19-40 Обед 20-00 20-30 20-15 Обед
20-40 21-10 20-50 Окон.см 21-05 21-35
21-30 22-00 21-55 22-25
21-30 22-00 22-45 23-15
22-20 22-50 23-35 24-05
23-10 23-40 24-25 Окон.см.
24-00 24-30
24-50 Окон.см.

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 10 (в выходные дни)

ул. Отдыха п. Архиповка ул. Отдыха п. Архиповка ул. Отдыха п. Архиповка
6-10 6-40 7-20 7-50 9-15 9-45
7-00 7-30 8-10 8-40 10-05 10-35
7-50 8-20 9-00 9-30 10-55 11-25
8-40 9-10 9-50 10-20 11-45 12-15
9-30 10-00 10-40 11-10 12-35 Обед
10-20 Обед 11-30 Обед 13-35 14-05
11-20 11-50 12-30 13-00 14-25 14-55
12-10 12-40 13-20 13-50 15-15см 15-45
13-00 13-30 14-10 14-40 16-05 16-35
13-50 14-20 15-00 15-30 16-55 17-25
14-40 15-10 15-00 15-30 15-15см 15-45
15-30см 16-00 16-40 17-10 18-35 19-05
16-20 16-50 17-30 18-00 19-25 19-55
17-10 17-40 18-20 18-50 20-15 Обед
18-00 18-30 19-10 19-40 21-05 21-35
18-50 19-20 20-00 20-30 21-55 22-25
19-40 Обед 20-50 Окон.см. 22-45 23-15
20-40 21-10 23-35 24-05
21-30 22-00 24-25 Окон.см.
21-30 22-0
22-20 22-50
23-10 23-40
24-00 24-30
24-50 Окон.см.

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту №10(у) (в рабочие дни)

ул. Отдыха пл. ЧМЗ ул. Отдыха пл. ЧМЗ
7-40 8-00 8-00 8-15
8-15 8-30 8-30 8-45
8-45 9-00 9-00 9-15
9-15 9-30 9-30 9-45
9-45 10-00 10-00 10-15
10-15 10-30 10-30 10-45
10-45 Обед 11-00 11-15
12-15 12-30 11-30 11-45
12-45 13-00 12-00 Обед
13-15 13-30 13-30 13-45
13-45 14-00 14-00 14-15
14-15 14-30 14-30 14-45
14-45 15-00 15-00 Окон.см.
15-15 15-30
15-45 16-00
16-15 16-30
16-45 17-00
17-15 Окон.см.

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 11 (в рабочие дни)

Школа № 13 ул. Отдыха
7-30 7-40
9-50 8-00
8-10 8-20
8-30 8-40
8-50 9-00
9-10 9-20
9-30 Перерыв 10мин. Без высадки пассажиров
9-40 9-50
10-00 10-10
10-20 10-30
10-40 10-50
11-00 11-10
11-20 Перерыв 10мин. Без высадки пассажиров
11-30 11-40
11-50 12-00
12-10 Обед
13-10 13-20
13-30 13-40
13-50 14-00
14-10 14-20
14-30 14-40
14-50 15-00
15-10 15-20
15-30 Окон.см.

ГРАФИК
Движения автобусов по маршруту № 12 (в рабочие дни)

<;;;td>24-30
пл. ЧМЗ п. Лямино пл. ЧМЗ п. Лямино пл. ЧМЗ (в выходные дни) п. Лямино (в выходные дни)
6-30 7-00 6-35 от Поссовета до пл. ЧМЗ 6-45 7-15
7-30 8-00 7-00 от Поссовета до пл. ЧМЗ 7-45 8-15
8-30 9-00 7-00 7-30 8-45 9-15
9-30 Обед 8-00 8-30 9-45 10-15
10-30 11-00 9-00 9-30 10-45 11-15
11-30 12-00 10-00 Обед 11-45 Обед
12-30 13-00 11-00 11-30 12-45 13-15
13-30 14-00 12-00 12-30 13-45 14-15
14-30 15-00 13 13-30 14-45 15-15
15-30см 16-00 14-00 14-30 15-45 Окон.см.
16-30 17-00 15-00 см 15-30
17-30 18-00 16-00 16-30
18-30 19-00 17-00 17-30
19-30 20-00 18-00 18-30
20-30 Окон.см. 19-00 Обед
20-30 21-00
21-30 22-00
22-30 23-00
23-30 Отстой
24-00
01-00 Окон.см.